阿里地區醫療廢物處置中心環保信息公示 | |||||
基礎信息 | 單位名稱 | 西藏國策環保科技股份有限公司阿里分公司 | 排污信息 | 主要污染物 | COD、N-NH3、二噁英、NOx |
統一社會 信用代碼 | 91540000735548683K | 特征污染物 | 二噁英 | ||
法定代表人 | 陳鴻 | 排放方式 | 廢水經消毒殺菌后,自然蒸發;廢氣經急冷、吸附、除塵后達標排放 | ||
生產地址 | 西藏自治區阿里地區噶爾縣 | 排放口數量 | 1 | ||
聯系方式 | 0891-6869313 | 執行標準 | 《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)中Ⅲ類水域標準 | ||
主要經營類容 | 林芝市市區及其下轄七個縣城駐地、醫療廢物收運沿途鄉鎮共計121家診所、醫院及當地政府機構所產生的醫療廢物的收運、處理以及處置 | 《地下水質量標準》(GB/T14848-93)中Ⅲ類水域標準 | |||
處置規模 | 3噸/天 | 《環境空氣質量標準》(GB3095-1996)中的二級標準 | |||
污染防治設施 | 污水處理設施 | 二氧化氯消毒+絮凝沉淀 | 《聲環境質量標準》(GB3096-2008)中的2類標準 | ||
廢氣處置設施 | 急冷+吸附+除塵 | 《土壤環境質量標準》(GB15618-1995)中的二級標準 | |||
西藏國策環保科技股份有限公司阿里分公司 2017年7月14日 | |||||
CopyRight © 國策環保 版權所有 All Rights Reserved 蜀ICP備2021000821號 技術支持:觀道溝通